Сведения об организации
Основные сведения:
понедельник-пятница с 08:00 до 19:00
суббота с 08:00 до 17:00
Основное общее образование
Среднее общее образование
Информация об учредителе
понедельник-пятница с 09:00 до 18:00
Структура:
Структура
Информация об учредителе
понедельник-пятница с 09:00 до 18:00
Информация о руководителе
пн-сб с 08:00 до 18:30
вторник - с 12:00 до 14:00
четверг - с 14:00 до 16:00
Заместители руководителя:
пн-сб с 08:00 до 18:00
четверг с 09:00-14:00
суббота с 09:00-14:00
пн-сб с 08:00 до 18:00
понедельник с 09:00 до 12:00
среда с 10:00 до 13:00
пн-сб с 08:00 до 18:00
четверг с 13:00 до 15:00
пятница с 14:00 до 16:00
пн-сб с 08:00 до 18:00
понедельник с 09:00 до 12:00
среда с 12:00 до 14:00
пн-сб с 08:00 до 18:00
вторник с 10:00 до 12:00
суббота с 12:00 до 14:00
пн-сб с 08:00 до 18:00
вторник с 14:00 до 16:00
четверг с 11:00 до 13:00
пн-сб с 08:00 до 18:00
среда с 14:00 до 16:00
пн-сб с 08:00 до 18:00
суббота с 10:00 до 12:00
пн-сб с 08:00 до 18:00
пн-сб с 08:00 до 18:00
Кафедры (МО)
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
пн.-пт. 08:30-18:00
сб. 08:30-17:00
Структурные подразделения
-cts--Документы
Документы
Документы школы:
Публичный доклад | Скачать |
Устав | Скачать |
Политика обработки персональных данных | Скачать |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Скачать |
Приложение к Лицензии на осуществление образовательной деятельности | Скачать |
Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения | Скачать |
Приложение к свидетельству о государственной аккредитации образовательного учреждения | Скачать |
Свидетельство о государственной регистрации права (документ о закреплении территории) | Скачать |
План финансово-хозяйственной деятельности | Скачать |
Отчет о поступлении и расходовании материальных средств | Скачать |
Локальный акт регламентирующий периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | Скачать |
Локальный акт регламентирующий правила приема обучающихся. | Скачать |
Правила внутреннего распорядка обучающихся | Скачать |
Правила внутреннего трудового распорядка. | Скачать |
Коллективный договор | Скачать |
Отчет о результатах самообследования | Скачать |
Положение о добровольном пожертвовании | Скачать |
Положение о порядке организации питания | Скачать |
Договор на медицинское обслуживание | Скачать |
Документ о соблюдении санитарных норм | Скачать |
Документ о соблюдении норм безопасности | Скачать |
Положение о попечительском совете | Скачать |
Муниципальные
Постановления
Приказы
Положения
Распоряжения
Республиканские
Федеральные
Образование
Учебная деятельность
О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
Основная образовательная программа начального общего образования. скачать
Изменения и дополнения в ООП НОО на 2016-2017 учебный год. скачать
Изменения и дополнения в ООП НОО на 2017-2018 учебный год. скачать
Изменения и дополнения в ООП НОО на 2018-2019 учебный год. скачать
Изменения и дополнения в ООП НОО на 2019-2020 учебный год. скачать
Изменения и дополнения в ООП НОО на 2020-2021 учебный год. скачать
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО). скачать
Изменения и дополнения в ООП ООО на 2016-2017 учебный год. скачать
Изменения и дополнения в ООП ООО на 2017-2018 учебный год. скачать
Изменения и дополнения в ООП ООО на 2018-2019 учебный год. скачать
Изменения и дополнения в ООП ООО на 2019-2020 учебный год. скачать
Изменения и дополнения в ООП ООО на 2020-2021 учебный год. скачать
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО). скачать
Изменения и дополнения в ООП СОО на 2020-2021 учебный год. скачать
Дополнительная образовательная программа дополнительного образования обучающихся в МБОУ "Гимназия № 4" г. Грозного на 2019-2020 учебный год.
Об учебном плане
Учебный план МБОУ «Гимназия №4» г.Грозного на 2020-2021 учебный год.
О календарно-учебном графике
Начало учебного года 1 сентября 2020 года, конец - 29 мая 2021 года.
Аннотации к рабочим программам
Федеральные государственные образовательные стандарты
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
ФГОС — совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. К образовательным стандартам, принятым до 2009 года, применялось название «Государственные образовательные стандарты». До 2000 года, до принятия государственных стандартов по каждой ступени общего образования и специальности (направления подготовки) профессионального образования, в рамках общего государственного образовательного стандарта применялись государственные требования к минимуму содержания уровню подготовки выпускника по каждой ступени образования и специальности.
ЦЕЛИ ФГОС
Руководство. Педагогический коллектив
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Обеспечение
О зданиях, строениях, в которых осуществляется образовательная деятельность | |
1)Адрес: | 364006, Чеченская Республика, г. Грозный, ул.Яблочня, д. 1 |
Назначение: | Основное здание МБОУ "Гимназия № 4" г. Грозного. Обучение по программе начального общего образования, среднего общего образования и среднего полного образования. |
Дата ввода в эксплуатацию: | 01.09.1962 |
Средства обучения и воспитания, приспособленные использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|
Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ, описано ниже. |
|
Обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
Наша гимназия оборудована пандусом с перилами, с левой стороны от входной группы, для учащихся с нарушением опорно-двигательной системы. |
|
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
Оборудование для обучения детей-инвалидов и лиц с овз; 1. Пандус телескопический трехсекционный с амбразивной поверхностью - 2; 8. Информационно-тактильный знак (со шрифтом Брайля), 300*400мм - 2; 9. Информационно-тактильный знак (со шрифтом Брайля), 250*50мм - 25; 12. Наклейка информационная – 20; |
|
Об оборудованных учебных кабинетах | |
1)Название | Кабинет информатики |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 2 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Компьютерный стол - 9 5. Ученический стол - 10 6. Ученический стул - 19 7. Ноутбуки - 16 8. Проектор - 1 9. Экран - 1 |
2)Название | Кабинет математики |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 2 5. Ученический стол - 13 6. Ученический стул - 26 7. Нетбук - 15 8. Ноутбук - 1 9. Цифровой комплекс - 1 |
3)Название | Кабинет обществознания |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 4 5. Ученический стол - 18 6. Ученический стул - 36 7. Нетбук - 15 8. Ноутбук - 1 9. Цифровой комплекс - 1 |
4)Название | Кабинет начальных классов № 201 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 4 5. Ученический стол - 17 6. Ученический стул - 34 7. Компьютер - 1 8. Интерактивная доска - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
5)Название | Кабинет начальных классов № 202 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 4 5. Ученический стол - 14 6. Ученический стул - 28 7. Компьютер - 1 8. Интерактивная доска - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
6)Название | Кабинет начальных классов № 204 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 5 5. Ученический стол - 15 6. Ученический стул - 30 7. Ноутбук - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
7)Название | Кабинет начальных классов № 205 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 3 5. Ученический стол - 15 6. Ученический стул - 30 7. Компьютер - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 |
8)Название | Кабинет начальных классов № 207 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 4 5. Ученический стол - 18 6. Ученический стул - 36 7. Компьютер - 1 8. Интерактивная доска - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
9)Название | Кабинет начальных классов № 208 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 2 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 3 5. Ученический стол - 17 6. Ученический стул - 34 7. Ноутбук - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
10)Название | Кабинет начальных классов № 209 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 4 5. Ученический стол - 19 6. Ученический стул - 38 7. Ноутбук - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
11)Название | Кабинет начальных классов № 301 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 3 5. Ученический стол - 16 6. Ученический стул - 32 7. Компьютер - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 |
12)Название | Кабинет начальных классов № 302 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 4 5. Ученический стол - 17 6. Ученический стул - 34 7. Компьютер - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
13)Название | Кабинет начальных классов № 304 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 5 5. Ученический стол - 15 6. Ученический стул - 30 7. Компьютер - 1 8. Интерактивная доска - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
14)Название | Кабинет начальных классов № 305 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 3 5. Ученический стол - 17 6. Ученический стул - 34 7. Компьютер - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
15)Название | Кабинет начальных классов № 307 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 5 5. Ученический стол - 17 6. Ученический стул - 34 7. Компьютер - 1 8. Магнитная доска - 1 9. Проектор - 1 |
16)Название | Кабинет начальных классов № 308 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 3 5. Ученический стол - 18 6. Ученический стул - 36 7. Компьютер - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
17)Название | Кабинет начальных классов № 309 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 3 5. Ученический стол - 17 6. Ученический стул - 34 7. Компьютер - 1 8. Проектор - 1 |
18)Название | Кабинет № 104 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 1 5. Ученический стол - 15 6. Ученический стул - 30 7. Ноутбук - 1 8. Интерактивная доска - 1 9. Проектор - 1 10. Магнитная доска - 1 |
19)Название | Кабинет № 105 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 6 5. Ученический стол - 15 6. Ученический стул - 30 7. Ноутбук - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
20)Название | Кабинет № 107 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Компьютерный стол - 1 4. Доска - 1 5. Шкаф - 3 6. Ученический стол - 15 7. Ученический стул - 30 8. Компьютер - 1 9. Интерактивная доска - 1 10. Проектор - 1 11. Принтер - 1 |
21)Название | Кабинет № 108 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 1 5. Ученический стол - 15 6. Ученический стул - 30 7. Компьютер - 1 8. Интерактивная доска - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
22)Название | Кабинет № 110 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 2 5. Ученический стол - 13 6. Ученический стул - 26 7. Компьютер - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 |
23)Название | Кабинет № 112 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 3 5. Ученический стол - 15 6. Ученический стул - 30 7. Компьютер - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
24)Название | Кабинет № 115 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 2 5. Ученический стол - 15 6. Ученический стул - 30 7. Компьютер - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 |
25)Название | Кабинет № 116 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 2 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 2 5. Ученический стол - 18 6. Ученический стул - 36 7. Компьютер - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
26)Название | Кабинет № 119 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 3 5. Ученический стол - 16 6. Ученический стул - 32 7. Компьютер - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 |
27)Название | Кабинет № 210 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 2 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Ученический стол - 16 5. Ученический стул - 32 6. Компьютер - 1 7. Интерактивная доска - 1 8. Проектор - 1 |
28)Название | Кабинет № 211 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Лабораторный стол - 1 5. Ученический стол - 15 6. Ученический стул - 30 7. Компьютер - 1 8. Интерактивная доска - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
29)Название | Кабинет № 213 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Компьютерный стол - 1 4. Компьютерное кресло - 1 5. Доска - 1 6. Шкаф - 2 7. Ученический стол - 15 8. Ученический стул - 30 9. Компьютер - 1 10. Интерактивная доска - 1 11. Проектор - 1 |
30)Название | Кабинет № 214 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 4 5. Ученический стол - 18 6. Ученический стул - 36 7. Компьютер - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 |
31)Название | Кабинет № 215 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 2 2. Учительский стул - 1 3. Доска - 1 4. Шкаф - 4 5. Ученический стол - 18 6. Ученический стул - 36 7. Ноутбук - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
32)Название | Кабинет № 216 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 2 3. Компьютерный стол - 1 4. Доска - 1 5. Шкаф - 3 6. Ученический стол - 18 7. Ученический стул - 36 8. Ноутбук - 1 9. Экран - 1 10. Проектор - 1 |
33)Название | Кабинет № 310 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 2 3. Компьютерный стол - 1 4. Доска - 1 5. Шкаф - 5 6. Ученический стол - 18 7. Ученический стул - 36 8. Компьютер - 1 9. Интерактивная доска - 1 10. Проектор - 1 |
34)Название | Кабинет № 311 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 2 2. Учительский стул - 2 3. Доска - 1 4. Шкаф - 2 5. Ученический стол - 18 6. Ученический стул - 36 7. Ноутбук - 1 8. Экран - 1 9. Проектор - 1 10. Принтер - 1 |
35)Название | Кабинет № 313 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Компьютерный стол - 1 4. Демонстрационный стол - 1 5. Вытяжной шкаф - 1 6. Доска - 1 7. Шкаф - 2 8. Ученический стол - 18 9. Ученический стул - 36 10. Компьютер - 1 11. Интерактивная доска - 1 12. Проектор - 1 13. Принтер - 1 |
36)Название | Кабинет № 314 |
Список оборудования | 1. Учительский стол - 1 2. Учительский стул - 1 3. Компьютерный стол - 1 4. Доска - 1 5. Шкаф - 3 6. Ученический стол - 18 7. Ученический стул - 36 8. Компьютер - 1 9. Экран - 1 10. Проектор - 1 |
О библиотеке | |
Количество посадочных мест | 20 |
Количество учебников | 23193 |
Количество методпособий | 100 |
Количество художественной литературы | 500 |
Количество электронных образовательных ресурсов | 100 |
Об объектах спорта | |
1)Наименование | Спортивный зал |
Описание | Спортивный зал с разметкой для баскетбола и волейбола. |
Список оборудования | Баскетбольный щит с кольцом - 2 ед. Гимнастическая (шведская) стенка - 1 ед. Гимнастический конь - 1 ед. Сетка волейбольная - 1 ед. Гимнастическая скамья большая - 2 ед. Мяч волейбольный - 5 ед. Мяч баскетбольный - 5 ед. Спортивные обручи - 10 ед. Гимнастические скакалки - 6 ед. Гимнастические брусья - 1 ед. Гимнастические маты - 4 ед. Тенисный стол - 1 ед. Гири 16 кг - 2 ед. Перекладина навесная - 1 ед. |
Об условиях питания | |
Положение о порядке организации питания | Скачать |
Об охране жизни и здоровья обучающихся | |
Договор на медобслуживание | Скачать |
Документ о соблюдении санитарных норм | Скачать |
О доступе к информационно-коммуникационным сетям | |
Тип соединения с Интернет | Оптика |
Скорость соединения | 100 Мбит/с |
Фильтрация | От провайдера |
Платные образовательные услуги
Госуслуги
Образование по программе начального общего образования.
Образование по программе основного общего образования.
Образование по программе среднего общего образования.
На данный момент ОУ не оказывает платных услуг.